✖
✖
Het instapmodel - ideaal voor tafelmodel ED-XRF-instrumenten.
Het persen van een monster tot een geperste pellet met behulp van een professionele pers is een gebruikelijke manier om een monster in XRF voor te bereiden.
Hoewel het minder nauwkeurig is dan fusie, is het een snellere en kosteneffectieve manier om een monster te bereiden.
VANEOX® -persen bieden een groot assortiment hoogwaardige persen die geschikt zijn voor elk toepassingsgebied.
De VANEOX 15t Press HANDLEIDING is een betrouwbaar instapmodel, perfect voor benchtop ED-XRF-toepassingen. Met handmatige bediening en een maximale druk van maximaal 15 ton, het biedt nauwkeurige bediening voor de voorbereiding van monsters. Met twee hendelposities voor extra flexibiliteit en een Slag van 16 mm, deze compacte pers is ideaal voor laboratoria die op zoek zijn naar een betaalbare en efficiënte oplossing.
✖
Aluminium cups
Alu cups worden gebruikt om uw monster van 2 kanten te stabiliseren. Voor succesvol gebruik moet het monster echter ten minste enkele bindingseigenschappen vertonen. Andere voordelen van deze methode zijn de mogelijkheden voor labeling en inname met autosamplers.
Item No. | Description | Quantity |
---|---|---|
AC-T32 | Alu cups sloping wall 31.85 mm x 7.9 mm for 32 mm | 1,000 pcs |
AC-T40 | Alu cups sloping wall 39.85 mm x 9.2 mm for 40 mm | 1,000 pcs |
AC-S40 | Alu cups straight wall 39.8 mm x 7.5 mm for 40 mm | 1,000 pcs |
✖
Bindmiddel
BOREOX® is een directe vervanger van boorzuur, dat als schadelijk voor de gezondheid is geclassificeerd. Dit is een onschadelijk organisch materiaal dat uitstekende bindingseigenschappen en een hoge weerstand tegen röntgenstralen vertoont. Het is bijzonder goed wanneer het als draagmateriaal wordt gebruikt.
Als alternatief kan CEREOX® worden gebruikt. CEREOX® bestaat uit een was, voorheen bekend als Hoechst-was. Dit materiaal is schoon en zeer goed bestand tegen röntgenstralen. Gemengd met een monster (1 deel was op 4 delen monster) vormt CEREOX® een perfecte pellet met elk materiaal.
CELLEOX® is een bindmiddel op basis van cellulose. De bindingseigenschappen zijn niet zo goed als die van BOREOX® en CEREOX®. Daarom wordt het voornamelijk gebruikt als maalhulpmiddel, maar het is ook verkrijgbaar als maalhulptabletten. CELLEOX® is uitstekend in het absorberen van meerfasige vloeistoffen of vloeistoffen met deeltjes.
Item No. | Description | Packaging |
---|---|---|
Binders | ||
BM-0002 | CEREOX® (Licowax C, Hoechst wax) for XRF | 0.25 / 5 / 20 kg |
BM-0003 | CELLEOX® Cellulose powder for XRF | 0.25 / 5 / 20 kg |
BM-0008 | BOREOX® (replacement for boric acid) for XRF | 0.25 / 5 / 20 kg |
Grinding aid tablets | ||
BM-0003-K | CELLEOX® grinding aid tablets 0.33 g eachs | 0.25 / 5 / 20 kg |
✖
Mixer
Mixer met variabele snelheidsregeling: 0-3000 tpm, krachtige motor van 30 watt, continue of aanraakbediening en schokabsorberende voeten
Afmetingen: 145 x 175 x 140 mm (B x D x H), gewicht: 1,9 kg; voeding AC 220/230 V, 50/60 Hz of 110/120 V, 50/60 Hz
Item No. | Description |
---|---|
MU-Mixing_Set | XRF Mixing Starter Kit (XRF-Mixer, holding clip, 5 O-rings, 100 containers, 100 balls, 1 bottle wax (250 g), 1 anti-slip mat, 1 plastic forcep) |
All parts are also available individually | |
MU-K-Mixer | Mixer to mix sample with wax (does not include holding clip for mixing containers) |
MU-K-Holder | Holding clip for mixing container for use with XRF-Mixer |
MU-SContainer | Mixing container 40 ml (100 pcs.) |
MU-K-MB-8mm | Mixing balls, 8 mm (100 pcs.) |
MU-K-Ring | O-ring to fi x the holding clip on the XRF-Mixer (5 pcs.) |
MU-K-Mat | Anti-slip mat |
BX-0006-P | Plastic Tweezer for mixing balls | * also available in 5 mm and 12.7 mm, please ask for a quote |
✖
Pelletfilms
Pelletfilms voorkomen verontreiniging en vastkleven van het monster en vergemakkelijken de reiniging van het persgereedschap.
Item No. | Description | Diameter / mm |
---|---|---|
PR-PF-32 | Pellet film 400 pieces | 32 |
PR-PF-40 | Pellet film 400 pieces | 40 |
✖
Pers matrijzen
De persmatrijzen met 32 en 40 mm worden vaak gebruikt bij het persen van monsters voor XRF- en XRD-analyse en vele andere industriële toepassingen. Daarnaast kan FLUXANA matrijzen produceren met een diameter tussen 8 en 55 mm. Alle matrijzen zijn voorzien van nitril O-ringafdichtingen en 2 pellets waartussen het monster wordt geperst.
Item No. | Description | Ø ID/OD |
---|---|---|
Pressing dies for 15t - 25t VANEOX® Presses) | ||
PR-CD-6032 | Evacuable pressing die incl. pressing out tool WZ-0024 | 32 mm |
PR-CD-6040 | Evacuable pressing die incl. pressing out tool WZ-0024 | 40 mm |
Pressing dies for ring (and only for ring) | ||
PR-CD-6016R | Evacuable pressing die for 16mm rings excl. ring PR-CD-6016R-Ring | 16/20 mm |
PR-CD-6032R | Evacuable pressing die for 32mm rings incl. ring PR-CD-6032RingM | 32/40 mm |
PR-CD-6035R_a | Evacuable pressing die for 35mm rings incl. ring PR-WZ-0002 | 35/51.5 mm |
PR-CD-6035R_b | Evacuable pressing die for 35mm rings incl. ring PR-CD-6035RingM | 35/40 mm |
Pressing dies for 40t VANEOX® Presses | ||
PR-40-CD32 | Pressing die for electrical 40t press incl. pressing out tool WZ-0024 | 32 mm |
PR-40-CD40 | Pressing die for electrical 40t press incl. pressing out tool WZ-0024 | 40 mm |
Pressing dies for ring (and only for ring) | ||
PR-40-CD32R | Pressing die with ring for 40t press for pellets 32mm incl. ring PR-CD-6032RingS | 32/40 mm |
PR-40-CD35R_a | Pressing die with ring for 40t press for pellets 35mm incl. ring PRWZ-0002 | 35/51.5 mm |
PR-40-CD35R_b | Pressing die with ring for 40t press for pellets 35mm incl. ring PR-CD-6035RingS | 35/40 mm | Other diameters and dies for special applications on request. |
✖
Persringen
Ringen worden gebruikt bij zowel automatische als handmatige monsterverwerking. Ze zijn geschikt voor het stabiliseren van het monster.
Item No. | Description |
---|---|
PR-CD-6016R-Ring | Ring for pressing tool PR-CD-6016R (ID 16/ OD 20mm) |
PR-CD-6032RingM | Ring brass 32/40mm |
PR-CD-6032RingS | Ring stainless steel 32/40mm |
PR-CD-6035RingM | Ring brass 35/40mm |
PR-CD-6035RingS | Ring stainless steel 35/40mm |
PR-WZ-0002 | Steelring 35/51.5 for pellets |
✖
Opslag
Het is belangrijk om monsters die in de vorm van korrels of korrels zijn bereid, in een stofvrije en droge omgeving te bewaren. Er is een breed scala aan dozen en containers voor enkele of meerdere monsters en standaarden voor XRF.
Item No. | Description |
---|---|
BX-0001-18, BX-0001-24: | Transparent boxes with lockable lid. |
BX-0004-XX: | Transparent boxes for individual samples (32-50 mm). Tip: Use our WZ-0004a tool to avoid fi nger contact with the sample. |
BX-0004-46-F, BX-0004-47-F: | Boxes with bead protection at the inner edge of the box. It prevents damage to the bead by avoiding contact between the bead surface and the box. |
BX-0002-5, BX-0003-5: | Cabinets with drawers suitable for storage of non-hygroscopic samples. |
BX-0010, BX-0011: | Desiccators to store your sensible calibration and monitor samples. Ideal combination with BX-0002-5, BX-0003-5 or BX-0001-24. |
BX-0017: | Special case for fi ve drift monitor beads |
Bent u geïnteresseerd in een offerte, wilt u een demo, heeft u technische ondersteuning nodig of heeft u gewoon een vraag?
Wij helpen u graag!