✖
✖
Fachkundige Analyse Ihrer Proben mit modernsten RFA-Prüfverfahren.
FLUXANA bietet die kompetente Analyse Ihrer Proben mit der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Unser Labor arbeitet gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018.
Norm | Material | Beschreibung | FLUXANA Art.-Nr. |
---|---|---|---|
ISO 29581-2:2010-03 | Zement, Rohmehl, Klinker | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Zement, Rohmehl, Klinker (RFA) nach ISO 29581-2, FLUXANA-Spezifikation AA-0001 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0001 |
DIN 51001:2003-08 | Oxidische Rohstoffe | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von oxidischen Rohstoffen (RFA) nach DIN 51001, FLUXANA-Spezifikation AA-0002 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0002 |
FXHS-0001:2024-07 | Schlacke | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Schlacke (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0001, FLUXANA-Spezifikation AA-0003 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0003 |
DIN 51001:2003-08 | Rohstoffe für Zement-, Glas- und Stahlindustrie | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Rohstoffen für die Zement-, Glas- und Stahlindustrie (RFA) nach DIN 51001, FLUXANA-Spezifikation AA-0004 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0004 |
FXHS-0003:2024-07 | Ferro-Silicium-Legierung | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Ferro-Silicium-Legierungen (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0003, FLUXANA-Spezifikation AA-0006 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0006 |
FXHS-0004:2024-07 | Ferro-Wolfram-Legierung | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Ferro-Wolfram-Legierungen (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0004, FLUXANA-Spezifikation AA-0007 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0007 |
FXHS-0005:2024-07 | Ferro-Niob-Legierung | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Ferro-Niob-Legierungen (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0005, FLUXANA-Spezifikation AA-0008 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0008 |
FXHS-0008:2024-07 | Ferro-Molybdän-Legierung | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Ferro-Molybdän-Legierungen (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0008, FLUXANA-Spezifikation AA-0011 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0011 |
DIN 51001:2003-08 | Oxidische Rohstoffe mit Fluor und Chlor | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von oxidischen Rohstoffen mit Fluor und Chlor (RFA) nach DIN 51001, FLUXANA-Spezifikation AA-0012 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0012 |
DIN EN ISO 12677:2013-02 | Aluminiumoxid mit Zirkonium | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Aluminiumoxidreichen Werkstoffen mit Zirkon (RFA) nach DIN EN ISO 12677, FLUXANA-Spezifikation AA-0013 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0013 |
DIN EN ISO 12677:2013-02 | Chrom-Magnesiumoxid, Chromerz und Chrom-Aluminiumoxid | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Chrom-Magnesiumoxid, Chromerz und Chrom-Aluminiumoxid (RFA) nach DIN EN ISO 12677, FLUXANA-Spezifikation AA-0014 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0014 |
FXHS-0011:2024-07 | Polyethylen, Polypropylen | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Polyethylen und Polypropylen (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0011, FLUXANA-Spezifikation AA-0015 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0015 |
FXHS-0009:2024-07 | Ferromangan-, Ferrosilikomangan- und Ferrophosphor-Legierungen | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Ferromangan-, Ferrosilikomangan- und Ferrophosphor-Legierungen (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0009, FLUXANA-Spezifikation AA-0018 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0018 |
DIN 51001:2003-08 | Gießpulver | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Gießpulver (RFA) nach DIN 51001, FLUXANA-Spezifikation AA-0019 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0019 |
FXHS-0006:2024-07 | Ferro-Titan-Legierung | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Ferro-Titan-Legierungen (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0006, FLUXANA-Spezifikation AA-0024 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0024 |
FXHS-0002:2024-07 | Ferro-Chrom-Legierung | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Ferro-Chrom-Legierungen (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0002, FLUXANA-Spezifikation AA-0025 inkl. Probenaufbereitung mit Analysebericht | DL-0003-AA-0025 |
FXHS-0010:2024-07 | Siliciumcarbid | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Siliciumcarbid (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0010, FLUXANA-Spezifikation AA-0026 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0026 |
FXHS-0007:2024-07 | Ferro-Vanadium-Legierung | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Ferro-Vanadium-Legierungen (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0007, FLUXANA-Spezifikation AA-0028 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0028 |
FXHS-0013:2024-07 | Auto-Katalysatoren | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Autokatalysatoren (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0013, FLUXANA-Spezifikation AA-0030 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0030 |
ISO 9516-1:2003-04 | Eisenerz | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Eisenerz (RFA) nach ISO 9516-1, FLUXANA-Spezifikation AA-0036 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0036 |
ISO 12677:2013-2 | Zirkonoxidreiche Werkstoffe | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von zirkonoxidreichen Werkstoffen (RFA) nach ISO 12677:2013-2, FLUXANA-Spezifikation AA-0038 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0038 |
FXHS-0012:2024-07 | Glasproben | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Glasproben (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0012, FLUXANA-Spezifikation AA-0040 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0040 |
DIN 51001:2003-08 / FXHS-0014:2024-07 | Hauptbestandteile und Spurenelemente geologischer Proben | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Hauptbestandteilen und Spurenelementen geologischer Proben (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0014 (Spuren) und DIN 51001 (Hauptbestandteile), FLUXANA-Spezifikation AA-0041 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0041 |
FXHS-0016:2024-07 | Edelstahlpulver für 3D-Druck | Akkreditierte chemische Analyse gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von Edelstahlpulver für den 3D-Druck (RFA) nach hausinterner Methode FXHS-0016, FLUXANA-Spezifikation AA-0043 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-AA-0043 |
Material | Beschreibung | FLUXANA Art.-Nr. |
---|---|---|
Pulver, Flüssigkeiten, Metalle | Chemische Analyse (nicht akkreditiert) von Pulvern, Flüssigkeiten und Metallen (RFA) gemäß FLUXANA-Spezifikation NA-0001 mit Analysebericht, inkl. Probenpräparation | DL-0003-NA-0001 |
Oxidische Rohstoffe | Chemische Analyse (nicht akkreditiert) von oxidischen Rohstoffen (RFA) gemäß FLUXANA-Spezifikation NA-0003 mit Analysebericht, inkl. Probenpräparation | DL-0003-NA-0003 |
Cu-, Zn-, Pb-Sulfide und -Konzentrate | Chemische Analyse (nicht akkreditiert) von Cu-, Zn-, Pb-Sulfiden und -Konzentraten (RFA) gemäß FLUXANA-Spezifikation NA-0002 mit Analysebericht, inkl. Probenpräparation | DL-0003-NA-0011 |
Rohstoffe für Zement-, Glas- und Stahlindustrie | Chemische Analyse (nicht akkreditiert) von Rohstoffen für die Zement-, Glas- und Stahlindustrie (RFA), FLUXANA-Spezifikation NA-0017 inkl. Probenpräparation mit Analysebericht | DL-0003-NA-0017 |
Pulver mit Doppelpräparation | Chemische Analyse (nicht akkreditiert) von Pulvern mit Doppelpräparation (RFA) gemäß FLUXANA-Spezifikation NA-0031 mit Analysebericht, inkl. Probenpräparation | DL-0003-NA-0031 |
RoHS-Elemente Cr, Br, Cd, Hg und Pb in PE, PP und ABS | Chemische Analyse (nicht akkreditiert) von RoHS-Elementen Cr, Br, Cd, Hg und Pb in PE, PP und ABS (RFA) gemäß FLUXANA-Spezifikation NA-0032 mit Analysebericht, inkl. Probenpräparation | DL-0003-NA-0032 |
RoHS-Elemente Cr, Br, Cd, Hg und Pb in PVC | Chemische Analyse (nicht akkreditiert) von RoHS-Elementen Cr, Br, Cd, Hg und Pb in PVC (RFA) gemäß FLUXANA-Spezifikation NA-0033 mit Analysebericht, inkl. Probenpräparation | DL-0003-NA-0033 |
Flüssigkeiten mit Doppelpräparation | Chemische Analyse (nicht akkreditiert) von Flüssigkeiten mit Doppelpräparation (RFA) gemäß FLUXANA-Spezifikation NA-0034 mit Analysebericht, inkl. Probenpräparation | DL-0003-NA-0034 |
Egal, ob Sie an einem Angebot interessiert sind, eine Demo wünschen, technischen Support benötigen oder einfach nur eine Frage haben, wir sind hier um zu helfen!