✖
✖
Schnelle und präzise Dosierung von Schmelzmitteln. Einfach zu bedienen und für alle gängigen Laborwaagen geeignet.
Der BORAMAT® Mono Material Doser ist ein automatisches Dosiergerät für Schmelzmittel in der RFA-Analyse. Es wurde entwickelt, um die tägliche Routine im Labor zu verbessern, sodass der Anwender schneller wiegen und jedes Wiegen überwachen kann. Da es mit allen gängigen Laborwaagen kompatibel ist, kann es in den meisten Labors installiert werden, ohne in eine neue Waage investieren zu müssen.
✖
Additive
Beim Schmelzaufschluss werden Additive immer dann verwendet, wenn aus einer Probe keine stabile Schmelztablette entsteht. Unsere Rezepturen für verschiedene Anwendungen enthalten Anweisungen zur Verwendung von Benetzungs- oder Oxidationsmitteln, um beispielsweise eine Kristallisation oder einen Bruch des Glases zu verhindern.
Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|
FX-ADD3 | Additiv – Antibenetzungsmittel (Lithiumbromid) |
FX-ADD4 | Additiv – Antibenetzungsmittel (Lithiumiodid) |
FX-CAT8 | Einzelkatalysator für Ferrolegierungen FeTi, FeCr, FeV |
FX-OXY6-500 | Einzeloxidationsmittel für Ferrolegierungen und Metalle |
FX-OXY7 | Einzeloxidationsmittel für Schlacken und Ferrolegierungen |
FX-OXY8 | Einzeloxidationsmittel für Sulfide |
FX-INT1 | Einzelzusatz – interner Standard |
✖
Lithiumborate
Wasserfreie, homogene und vorgetrocknete Lithiumborate (Schmelzmittel) mit garantierter Reinheit. Sie haben einen niedrigen Glühverlust und eine definierte Granulometrie. Mit diesen Schmelzmitteln wird die Probe vollständig in einem Glas mit perfekter Oberfläche aufgelöst.
Sie erhalten mit jeder Lieferung eine Spezifikation als Download.
Beschreibung | 2 kg | 25 kg | Granulat | Perlen | mit LiBr, LiI oder NH₄I |
---|---|---|---|---|---|
Lithium-Metaborat | √ | √ | √ | √ | √ |
Lithium-Tetraborat | √ | √ | √ | √ | √ |
Lithium-Tetraborat: Lithium-Metaborat* |
√ | √ | √ | √ | √ |
Lithium-Tetraborat: Lithium-Metaborat 35,3:64,7 (1,2:2,2) |
√ | √ | √ | √ | √ |
Lithium-Tetraborat: Lithium-Metaborat 50:50 |
√ | √ | √ | √ | √ |
Lithium-Tetraborat: Lithium-Metaborat 66:34 |
√ | √ | √ | √ | √ |
✖
Platingeschirr
Platingeschirr aus Platin/Gold 95/5 für Schmelzgeräte und den Laborbedarf. Altes Platingeschirr wird zur Wiederverwertung als Gutschrift für Ihre nächste Bestellung akzeptiert. Alle Lieferungen sind durch FLUXANA® versichert. Wir bieten ihr auch Platingeschirr mit FKS an. Diese Oberflächenveredelung erhöht die Lebensdauer Ihrer Tiegel und Abgießschalen.
Artikel-Nr. | Beschreibung | Innen-/Außendurchmesser in mm | Höhe mm | Boden mm | Gewicht g |
---|---|---|---|---|---|
Platingeschirr für VITRIOX® ELECTRIC | |||||
FS-VIT01 | Tiegel VIT.E | 20 / 34 | 38 | 0,5 | 45 |
- FS-VID1 | Deckel für FS-VIT01 | - | - | - | 8 |
FS-VIT02 | Tiegel VIT.E Viscous | 22,9 / 39,1 | 36 | 0,5 | 54 |
FS-VIT03 | Tiegel VIT.E Ferro | 22,9 / 39,1 | 36 | 0,5 | 55 |
- FS-VID02 | Deckel für FS-VIT02/03 | - | - | - | 11 |
FS-VIA4012 | Form VIT.E | 29 / 31 | 3,8 | 0,8 | 30 |
FS-VIA4011 | Form VIT.E | 32 / 34 | 3,8 | >0,8 | >30 |
FS-VIA4010 | Form VIT.E | 34 / 36 | 3,8 | 0,8 | 46 |
FS-VIA4009 | Form VIT.E | 39 / 41 | 3,8 | 0,8 | 46 |
FS-VIA4015 | Form VIT.E | 39 / 41 | 3,8 | 1,4 | 80 |
Platingeschirr für VITRIOX® GAS | |||||
FS-OT866 | Tiegel VIT.GAS | 20 / 34 | 38 | 0,5 | 45 |
FS-OT867 | Tiegel VIT.GAS | 22,5 / 36 | 38 | 0,5 | 54 |
FS-OA434 | Form VIT.GAS | 29 / 31 | 3,8 | 0,8 | 31 |
FS-OA877 | Form VIT.GAS | 32 / 34 | 3,8 | 0,8 | 31 |
FS-OA438 | Form VIT.GAS | 34 / 36 | 3,8 | 0,8 | 46 |
FS-OA439 | Form VIT.GAS | 39 / 41 | 3,8 | 0,8 | 46 |
✖
Aufbewahrung
Es ist wichtig, Proben, die als Glastabletten oder Pressling vorbereitet wurden, in einer staubfreien und trockenen Umgebung aufzubewahren. Es gibt eine große Auswahl an Boxen und Behältern für einzelne oder mehrere Proben sowie Standards für die RFA.
Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|
BX-0001-18, BX-0001-24: | Transparente Boxen mit verschließbarem Deckel. |
BX-0004-XX: | Transparente Boxen für Einzelproben (32–50 mm). Tipp: Verwenden Sie unser Werkzeug WZ-0004a, um Fingerkontakt mit der Probe zu vermeiden. |
BX-0004-46-F, BX-0004-47-F: | Boxen mit Glastablettenschutzkante an der Innenseite. Verhindert Beschädigungen der Tablette durch Vermeidung von Kontakt zwischen Oberfläche und Box. |
BX-0002-5, BX-0003-5: | Schubladenschränke zur Aufbewahrung nicht-hygroskopischer Proben. |
BX-0010, BX-0011: | Exsikkatoren zur Aufbewahrung empfindlicher Kalibrier- und Monitorproben. Ideale Kombination mit BX-0002-5, BX-0003-5 oder BX-0001-24. |
BX-0017: | Spezialbox für fünf Driftmonitore |
✖
Werkzeuge
FLUXANA bietet Tools für den Umgang mit Schmelzproben.
Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|
FS-OZ327 | Tiegelzange mit Platinschuhen, Länge 230 mm, ca. 5 g Pt |
FS-US1.9kit | Ultraschallbad mit Heizung, Volumen ca. 1,9 l zur Reinigung |
WZ-0004a | Handhabungswerkzeug für Glastabletten und Presslinge |
FS-Tiegel_Al2O3 | Tiegel aus Aluminiumoxid zur Bestimmung des Glühverlusts (LOI). Preiswerte und sehr robuste Alternative zu Platin |
FS-0027 | Halterung zur Reinigung von Formen im Ultraschallbad |
WZ-0084 | Tiegelhalter 206×126×54 mm aus ABS |
Egal, ob Sie an einem Angebot interessiert sind, eine Demo wünschen, technischen Support benötigen oder einfach nur eine Frage haben, wir sind hier um zu helfen!